Reports
Tracker Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Issue | 1 | 3 | 4 |
| Functionality | 1 | - | 1 |
| Support | 2 | - | 2 |
Priority Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Immediately | - | - | - |
| Urgent | - | - | - |
| High | - | - | - |
| Normal | 4 | 3 | 7 |
| Low | - | - | - |
Assignee Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Vuk Petrovic | - | - | - |
| Anastasija Vasic | 1 | 1 | 2 |
| Luka Perovic | - | - | - |
| Marija Djordjevic | 2 | - | 2 |
| Nataša Tepša | 1 | 1 | 2 |
| Natasa Tomovic | - | - | - |
| Teodora Vasić | - | 1 | 1 |
Author Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Vuk Petrovic | - | - | - |
| Anastasija Vasic | - | - | - |
| Luka Perovic | - | - | - |
| Marija Djordjevic | - | - | - |
| Nataša Tepša | 4 | 3 | 7 |
| Natasa Tomovic | - | - | - |
| Teodora Vasić | - | - | - |
Version Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| VERZIJA 1.0.0 | 3 | 2 | 5 |
| VERZIJA 1.0.1 | 1 | 1 | 2 |
Subproject Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Edukacija i razvoj zaposlenih | - | - | - |
| Organizacija i menadžment | - | - | - |
Category Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Kvar opreme | - | - | - |
| Marketing i komunikacija | 1 | 1 | 2 |
| Nedostatak klijenata van sezone | - | - | - |
| Otkazivanje zakazanih termina | 1 | 1 | 2 |
| Problemi sa higijenskim standardima | - | - | - |
| Umor i preopterećenje zaposlenih | 2 | - | 2 |
| Visoki troškovi održavanja | - | 1 | 1 |