Reports
Category
| New | During | Finished | Feedback | Closed | Rejected | open | closed | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvar opreme | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marketing i komunikacija | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
| Nedostatak klijenata van sezone | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otkazivanje zakazanih termina | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
| Problemi sa higijenskim standardima | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Umor i preopterećenje zaposlenih | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Visoki troškovi održavanja | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Back