Reports
Tracker Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Issue | 2 | - | 2 |
| Functionality | 4 | - | 4 |
| Support | 3 | - | 3 |
Priority Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Immediately | 2 | - | 2 |
| Urgent | 2 | - | 2 |
| High | 3 | - | 3 |
| Normal | 2 | - | 2 |
| Low | - | - | - |
Assignee Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Ana Kiš | 1 | - | 1 |
| Anastasija Vasic | 1 | - | 1 |
| Anđela Jovičić | 1 | - | 1 |
| Mina Panic | 1 | - | 1 |
| Natasa Tomovic | 1 | - | 1 |
| Nikola Radosevic | 2 | - | 2 |
| Teodora Vasić | 2 | - | 2 |
| Tijana Parađina | - | - | - |
Author Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Ana Kiš | - | - | - |
| Anastasija Vasic | - | - | - |
| Anđela Jovičić | - | - | - |
| Mina Panic | - | - | - |
| Natasa Tomovic | - | - | - |
| Nikola Radosevic | - | - | - |
| Teodora Vasić | 9 | - | 9 |
| Tijana Parađina | - | - | - |
Version Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Verzija 1.0.0. | 3 | - | 3 |
| Verzija 1.0.1 | 6 | - | 6 |
Subproject Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Izvođenje radova | - | - | - |
| Nabavka materijala | - | - | - |
| Planiranje i koordinacija | - | - | - |
Category Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Kašnjenja isporuke materijala | 4 | - | 4 |
| Loše urađen rad | - | - | - |
| Nedovoljna komunikacija sa izvođačima | 1 | - | 1 |
| Neplanirane konstrukcione poteškoće | 2 | - | 2 |
| Neusklađenost radova između različitih izvođača | 2 | - | 2 |
| Povećanje troškova | - | - | - |