Reports
Tracker Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Issue | 7 | 1 | 8 |
| Functionality | 5 | 1 | 6 |
| Support | 1 | 2 | 3 |
Priority Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Immediately | - | - | - |
| Urgent | - | 1 | 1 |
| High | 8 | 2 | 10 |
| Normal | 5 | 1 | 6 |
| Low | - | - | - |
Assignee Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Ana Nicić | 1 | 1 | 2 |
| Danilo Dangubic | 2 | 1 | 3 |
| Dušan Ranđelović | - | 1 | 1 |
| Ivona Vujnović | 2 | 1 | 3 |
| Jovana Ćuk | 2 | - | 2 |
| Jovana Djokic | 4 | - | 4 |
| Miloš Milovanović | 2 | - | 2 |
Author Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Ana Nicić | - | - | - |
| Danilo Dangubic | - | - | - |
| Dušan Ranđelović | - | - | - |
| Ivona Vujnović | 13 | 4 | 17 |
| Jovana Ćuk | - | - | - |
| Jovana Djokic | - | - | - |
| Miloš Milovanović | - | - | - |
Version Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Verzija 1.0.0. | 2 | 1 | 3 |
| Verzija 1.0.1. | 2 | 2 | 4 |
Subproject Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Kontaktiranje dobavljača | 3 | 1 | 4 |
| Pronalaženje i angažovanje zaposlenih | 6 | - | 6 |
Category Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Organizacija prostora | - | 2 | 2 |
| Organizacija zaposlenih | 1 | - | 1 |
| Praćenje nabavke i rada uređaja | 1 | 1 | 2 |
| Pravni sektor | 1 | - | 1 |
| Prodajne aktivnosti | - | - | - |
| Promotivne aktivnosti | 1 | - | 1 |