Reports
Tracker Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Issue | 2 | 2 | 4 |
| Functionality | 1 | 1 | 2 |
| Support | 1 | - | 1 |
Priority Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Immediately | - | - | - |
| Urgent | - | - | - |
| High | - | 2 | 2 |
| Normal | 4 | 1 | 5 |
| Low | - | - | - |
Assignee Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Anastasija Vasic | 1 | - | 1 |
| Luka Perovic | 2 | 1 | 3 |
| Marija Djordjevic | - | - | - |
| Nataša Tepša | - | - | - |
| Nikola Popovic | - | 1 | 1 |
| Teodora Vasić | 1 | 1 | 2 |
Author Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Anastasija Vasic | - | - | - |
| Luka Perovic | - | - | - |
| Marija Djordjevic | 4 | 3 | 7 |
| Nataša Tepša | - | - | - |
| Nikola Popovic | - | - | - |
| Teodora Vasić | - | - | - |
Version Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| VERZIJA 1.0.0 | 3 | 1 | 4 |
| Verzija 1.0.1 | 1 | 2 | 3 |
Subproject Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Obuka zaposlenih za rad sa digitalnim sistemima | - | - | - |
| Upravljanje online prisutnoscu i komunikacijom sa pacijentkinjama | - | - | - |
Category Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Digitalna evidencija pacijentkinja | 2 | 1 | 3 |
| Online prisutnost | 1 | 1 | 2 |
| Unosenje podataka | - | 1 | 1 |
| Zakazivanje pregleda | 1 | - | 1 |
| Zastita podataka | - | - | - |