Reports
Tracker Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Issue | - | 1 | 1 |
| Functionality | - | - | - |
| Support | - | - | - |
Priority Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Immediately | - | - | - |
| Urgent | - | - | - |
| High | - | - | - |
| Normal | - | 1 | 1 |
| Low | - | - | - |
Assignee Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Aleksandar Ristic | - | - | - |
| Andjela Spaic | - | - | - |
| Jelena Janaćković | - | - | - |
| Luka Panic | - | - | - |
| Nikolina Stojanovic | - | 1 | 1 |
Author Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Aleksandar Ristic | - | - | - |
| Andjela Spaic | - | - | - |
| Jelena Janaćković | - | - | - |
| Luka Panic | - | - | - |
| Nikolina Stojanovic | - | 1 | 1 |
Version Details
No data to display
Category Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Finansijski i poslovni problemi | - | 1 | 1 |
| Implementacija projekta | - | - | - |
| Komunikacija sa pacijentima | - | - | - |
| Praćenje projekata i kvaliteta na duži rok | - | - | - |
| Tehnički i informacioni problemi | - | - | - |