Reports
Tracker Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Issue | 4 | 1 | 5 |
| Functionality | 2 | 2 | 4 |
| Support | 1 | 1 | 2 |
Priority Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Immediately | - | - | - |
| Urgent | 1 | 1 | 2 |
| High | 1 | - | 1 |
| Normal | 4 | 3 | 7 |
| Low | 1 | - | 1 |
Assignee Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Ana Savic | - | 1 | 1 |
| Andrij Dutka | - | - | - |
| Dušan Vulović | - | 1 | 1 |
| Filip Jevtovic | - | - | - |
| Goran Sarenac | - | - | - |
| Maja Ilić | - | - | - |
| Uros Perovic | 1 | 1 | 2 |
| Zorana Vasilic | 2 | - | 2 |
| Лука Младеновић | 2 | 1 | 3 |
Author Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Ana Savic | - | - | - |
| Andrij Dutka | - | - | - |
| Dušan Vulović | - | - | - |
| Filip Jevtovic | - | - | - |
| Goran Sarenac | - | - | - |
| Maja Ilić | 7 | 4 | 11 |
| Uros Perovic | - | - | - |
| Zorana Vasilic | - | - | - |
| Лука Младеновић | - | - | - |
Version Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Verzija 1.0.0 | 1 | 3 | 4 |
| Verzija 1.0.1 | 4 | 1 | 5 |
Subproject Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Nabavka materijala | - | - | - |
| Nejasni zahtevi klijenata | 2 | - | 2 |
Category Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Administracija | 1 | - | 1 |
| Finansije | - | - | - |
| Komunikacija i ljudski resursi | - | - | - |
| Kvalitet i kontrola | - | - | - |
| Logistika | - | - | - |
| Montaža | - | 1 | 1 |
| Nabavka materijala | 1 | - | 1 |
| Organizacija | - | 1 | 1 |
| Planiranje | - | 2 | 2 |
| Prodaja | - | - | - |
| Proizvodnja | 2 | - | 2 |