Reports
Priority
| New | During | Finished | Feedback | Closed | Rejected | Resolved | In Progress | open | closed | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Urgent | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| High | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normal | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| Low | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Back